Details
- Steel body
- Steel cups
- Chromoly spindle
- Sealed bearings
- Interface: English
- Square Taper JIS
- Weight: 305-320 grams
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 68x103mm | 888571002223 | 210086 | BBS40556637G |
| 73x118mm | 072774171316 | 17131 | BBS40598466G |
| 73x122mm | 072774171323 | 17132 | BBS40814414G |
| 73x127mm | 072774171330 | 17133 | BBS40645151G |
| 68x111mm | 072774171231 | 17123 | BBS4065313G |
| 68x113.5mm | 072774171248 | 17124 | BBS41961415G |
| 68x115mm | 072774171255 | 17125 | BBS40683934G |
| 68x118mm | 072774171262 | 17126 | BBS40278398G |
| 68x122mm | 072774171279 | 17127 | BBS40637453G |
| 73x111mm | 072774171293 | 17129 | BBS40287628G |
| 73x113.5mm | 072774171309 | 17130 | BBS41305969G |
