Details
The Minion DHF has become the benchmark for riders wanting maximum control in loose and muddy conditions.
- Directional ramped center knobs provide low rolling resistance
- Minion signature channel cut side knobs provide excellent cornering traction
- Intended use: loose, loose over hard, medium, wet
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784025742 | TB96800000 | MAX60519589L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 26 x 2.35 | 4717784026121 | TB73305100 | MAX51976651O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784026732 | TB85925100 | MAX59295374O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 29 x 2.30 | 4717784026145 | TB96785000 | MAX51147645O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030852 | TB85975000 | MAX61618264L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030869 | TB85975100 | MAX68102041L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030876 | TB85975200 | MAX67416792L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030883 | TB85975300 | MAX66446814L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, DD / 29 x 2.30 | 4717784031989 | TB96785400 | MAX57659294D |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 27.5 x 2.80 | 4717784031873 | TB96908100 | MAX52399938O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.80 | 4717784031880 | TB96908000 | MAX59437367O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.60 | 4717784032795 | TB91146300 | MAX59329691O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784025933 | TB96800300 | MAX67539162L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 24 x 2.40 | 4717784033181 | TB00017600 | MAX58183989O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 2.30 | 4717784026176 | TB96785100 | MAX58880878O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784034218 | TB00112100 | MIN2968343T |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 27.5 x 2.60 | 4717784034140 | TB00093700 | MAX5957769O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 27.5 x 2.80 | 4717784034157 | TB00093800 | MAX59681934O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034201 | TB00112000 | MIN28452264T |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DH, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784032979 | TB96800700 | MAX65628646L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 2.60 | 4717784034034 | TB00032600 | MAX58888440O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 29 x 2.60 | 4717784034188 | TB00096400 | MAX58528771O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034409 | TB00132600 | MAX65819552L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034454 | TB00144000 | MAX66283962L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual,EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784038476 | TB00219900 | MAX68278645L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784038490 | TB00220100 | MAX67521848L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C MaxxTerra, DD, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784033266 | TB96800600 | MAX66937608L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.60 | 4717784038483 | TB00220000 | MAX67527735L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 3.0 | 4717784032061 | TB96834000 | MAX57445452O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual Compound, EXO, Wide Trail / 29 x 2.60 | 4717784034041 | TB00032800 | MAX68367582L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual Compound, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784029191 | TB85925400 | MAX60815218O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Terra, EXO / 26 x 2.35 | 4717784026152 | TB73305200 | MAX54511553O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 26 x 2.50 | 4717784032900 | TB74284100 | MAX60598169L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Grip, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784041322 | TB00447300 | MIN28972344T |
